美國研究生申請,排名靠前的名校對硬件要求
日期:2024-08-12 11:47:12 閱讀量:0 作者:趙老師美國研究生申請中,GPA是指學生在大學四年的平均成績,加權(quán)平均后轉(zhuǎn)換成的績點。一般來說美國研究生申請要求大學平均成績80+,也就是GPA 3.0+,如果按學校類型985、211、普通本科要求都會有所差異。所以,會統(tǒng)一換算為GPA點數(shù),這樣就有一個統(tǒng)一的標準可以衡量申請者大學時期的學習能力。

TOP30大學的GPA要求會偏高些,具體要求還需以每年大學的錄取要求為準。
GPA大于3.7的學生,在申請時可考慮top50之內(nèi)的學校。
GPA 差不多在3.0到3.5的學生,在申請時應考慮美國百大之內(nèi),五十之后的學校,申請成功的概率相對較大。
GPA低于3分的學生,建議申請排名在一百左右的學校 。
美研Top100大學GPA\TOEFL 要求匯總
| 學校中文名 | 學校英文名 | GPA | TOEFL |
| 哈佛大學 | Harvard University | 3.66 | 109 |
| 斯坦福大學 | Stanford University | 3.7 | 106 |
| 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 3.56 | 100 |
| 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | 90 |
| 西北大學 | Northwestern University | 3.54 | 109 |
| 芝加哥大學 | University of Chicago | 3.52 | 104 |
| 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 3.64 | 88 |
| 哥倫比亞大學 | Columbia University | 3.5 | 100 |
| 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 3.52 | 100 |
| 耶魯大學 | Yale University | 3.52 | 100 |
| 紐約大學 | New York University | 3.42 | 100 |
| 杜克大學 | Duke University | 3.44 | 100 |
| 密歇根大學-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | 100 |
| 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 3.41 | 106 |
| 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 3.5 | 87 |
| 康奈爾大學 | Cornell University | 3.29 | 100 |
| 德州大學奧斯汀分校 | University of Texas-Austin | 3.43 | 105 |
| 卡內(nèi)基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 3.35 | 100 |
| 埃默里大學 | Emory University | 3.3 | 100 |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | 100 |
| 南加州大學 | University of Southern California | 3.3 | 100 |
| 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 3.32 | 101 |
| 印第安那大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | 100 |
| 喬治城大學 | Georgetown University | 3.31 | 100 |
| 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 3.4 | 79 |
| 萊斯大學 | Rice University | 3.4 | 100 |
| 圣母大學(諾特丹大學) | University of Notre Dame | 3.33 | 100 |
| 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | 100 |
| 范德堡大學 | Vanderbilt University | 3.4 | 100 |
| 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 3.36 | 100 |
| 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | 92 |
| 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | 100 |
| 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University | 3.5 | 100 |
| 楊百翰大學 | Brigham Young University | 3.55 | 96 |
| 華盛頓大學 | University of Washington | 3.4 | 100 |
| 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 3.37 | 100 |
| 波士頓學院 | Boston College | 3.39 | 100 |
| 波士頓大學 | Boston University | 3.32 | 95 |
| 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | 79 |
| 羅切斯特大學 | University of Rochester | 3.46 | 105 |
| 德克薩斯大學 | University of Texas-Dallas | 3.54 | 95 |
| 普渡大學西拉法葉校區(qū) | Purdue University-West Lafayette | 3.32 | 90 |
| 杜蘭大學 | Tulane University | 3.3 | 100 |
| 密歇根州立大學 | Michigan State University | 3.24 | 100 |
| 賓州州立大學 | Pennsylvania State University | 3.35 | 100 |
| 佛羅里達大學 | University of Florida | 3.51 | 79 |
| 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 3.31 | 100 |
| 維克森林大學 | Wake Forest University | 3.2 | 100 |
| 加州大學歐文分校 | University of California-Irvine | 3.32 | 80 |
| 愛荷華大學 | University of Iowa | 3.38 | 100 |
| 阿肯色大學 | University of Arkansas | 3.27 | 79 |
| 凱斯西諸大學 | Case Western Reserve University | 3.03 | 90 |
| 天普大學 | Temple University | 3.46 | 100 |
| 密蘇里大學哥倫比亞分校 | University of Missouri | 3.49 | 79 |
| 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | 3.25 | 100 |
| 東北大學 | Northeastern University | 3.3 | 100 |
| 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 3.28 | 100 |
| 亞利桑那大學 | University of Arizona | 3.43 | 100 |
| 佐治亞大學 | University of Georgia | 3.36 | 95 |
| 馬薩諸塞大學 | University of Massachusetts | 3.45 | 100 |
| 巴布森學院 | Babson College | 3.13 | 100 |
| 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 3.51 | 90 |
| 羅格斯新澤西州立大學 | Rutgers, the State University of New Jersey | 3.3 | 100 |
| 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | 3.33 | 100 |
| 貝勒大學 | Baylor University | 3.36 | 100 |
| 田納西大學 | University of Tennessee | 3.42 | 100 |
| 愛荷華州立大學 | Iowa State University | 3.5 | 100 |
| 雪城大學 | Syracuse University | 3.44 | 100 |
| 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 3.39 | 100 |
| 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 3.4 | 107 |
| 德保爾大學 | DePaul University | 3 | 80 |
| 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.34 | 89 |
| 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | 3 | 100 |
| 邁阿密大學 | University of Miami | 3 | 90 |
| 本特利大學 | Bentley University | 3 | 100 |
| 克萊蒙研究生大學 | Claremont Graduate University | 3 | 100 |
| 雷鳥國際管理學院 | Thunderbird School of Global Management | 3 | 100 |
| 牛津邁阿密大學 | Miami University | 3.3 | 100 |
| 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 3.5 | 80 |
| 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | 3 | 100 |
| 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University-Baton Rouge | 3.4 | 79 |
| 佩珀代因大學 | Pepperdine University | 3.14 | 100 |
| 圣路易斯大學 | St. Louis University | 3.2 | 88 |
| 科羅拉多大學彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 3.33 | 80 |
| 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | 3.5 | 79 |
| 弗吉尼亞理工大學 | Virginia Tech | 3.2 | 80 |
| 猶他大學 | University of Utah | 3 | 100 |
| 奧本大學 | Auburn University | 3 | 79 |
| 福特漢姆大學 | Fordham University | 3.39 | 100 |
| 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 3 | 95 |
| 霍華德大學 | Howard University | 3.25 | 79 |
| 休斯頓大學 | University of Houston | 3.2 | 79 |
| 俄勒岡大學 | University of Oregon | 3.5 | 100 |
| 美利堅大學 | American University | 3.2 | 100 |
| 肯塔基大學 | University of Kentucky | 3.34 | 79 |
| 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology | 3 | 92 |
| 查普曼大學 | Chapman University | 3.34 | 87 |
| 克拉克森大學 | Clarkson University | 3.36 | 80 |
| 紐約城市大學巴魯學院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 3.2 | 100 |

碩士申請硬件成績要達到什么標準
美國碩士申請需要硬件條件和軟件條件,那么說到硬件,就是指GPA、TOEFL、IELTS、GRE、GMAT等成績。那么,這些成績要達到一個什么樣的程度或區(qū)間呢,大概如下:
GPA成績要求
GPA的計算一般將每門課程的學分乘以學時,加起來以后除以總的學時,得出平均分。中國學校的分數(shù)設置一般是百分制或五分制,具體的折合方式視不同的美國大學的要求而有所不同,百分制的90分以上可視為4分、80分以上為3分、70分以上為2分、60分以上為1分,五分制中的5分為4分,依此類推。
那么在申請中,差不多要分三種情況來看了,就是學霸型,即GPA高于3.5.甚至更高,這樣的成績,在其他成績不是問題的情況下,考慮申請美國排名30 位的牛校,條件優(yōu)秀的可以考慮哈佛、耶魯?shù)让绹4禾倜!?/p>
對于GPA成績并沒有高的出奇,能力有,但大學期間貪玩或忙于社交的同學們,比如3.3左右,可以考慮美國排名30-100位的學校。
還有一種就是大學期間沒有對GPA足夠重視,刷分也來不及了,GPA不到3.0的學生們,也不必氣餒,好好規(guī)劃留學,認真準備,運氣好,也是有可能申請到100左右的學校。機會總是有,還是要看如何準備和爭取。

TOEFL成績要求
TOP 30
如果同學們打算申請美國前三十的名校,以商學院為例基本上是需要考到100分,甚至說從錄取的經(jīng)驗來看,可能得需要105分左右;如果是工科,像電子工程和計算機,那100分就可以了,太高的話用處也不大,80、90分的學生在其它方面比較優(yōu)秀的話也能考進去。
而如果學生想要考文科,那就需要更高的分數(shù)了,因為文科的分數(shù)要求是最高的,畢竟他整個語言的要求也是最高的。比如說最有名的哥倫比亞大學新聞學院就要110分以上。
TOP50
如果同學們打算申請美國前五十的學校,以商學院為例,前50、60的話還是要100分左右,工科的話相對來說要80、90分就可以了。

IELTS 成績要求
通過美國學校錄取要求來看,TOP50的學校對于雅思要求較高,而通常對于寫作要求較高的專業(yè)需要達到雅思7.5分。申請普通的美國大學本科通常需要雅思6.0.研究生至少要6.5分以上。
一般雅思的7分相當于托福的94--100分,同時,并非所有美國大學都接受雅思成績,然雅思得到了美國上千所學校與機構(gòu)的認可,但在這些學校中,有些大學只是本科認可或者研究生認可雅思成績,還有的大學只是部分的學院接受雅思成績。因此對于申請者來說還是會失去許多選擇的機會。
GRE成績要求
工科
如果同學們打算申請美國前三十的名校,那么基本上GRE要需要320分,這是一個相對來說比較保險的分數(shù),當然也不排除如果說科研能力強、實習也不錯、其他方面的背景也不錯的情況下,也有305分能夠被錄取的,再低的話恐怕就比較困難了。
文科
如哥大新聞、南加州的新聞,像這樣的專業(yè)得要330分左右是一個相對有競爭力的分數(shù)。其次,文科還比較看重作文的分數(shù)。
如果同學們打算申請美國前五十的學校,那工科需要考到310多分就差不多了,文科也是要求分比較高,可能得需要考到320分左右。